无锡非标方矩管的理论重量表因其规格、材质和壁厚等因素的不同而有所差异。以下是一个基于常见规格和材质的无锡非标方矩管理论重量表的示例:

| 规格(长×宽×壁厚,单位:mm) | 理论重量(kg/m) | 
|---|---|
| 20×20×1.2 | 约0.75 | 
| 25×25×1.2 | 约0.94 | 
| 40×40×2 | 约2.29 | 
| 40×40×2.5 | 约3.02 | 
| 40×40×4 | 约4.68 | 
| 50×30×2.5 | 约3.02 | 
| 50×32×2 | 约2.2 | 
| 50×35×2.5 | 约3.32 | 
| 50×50×2.5 | 约3.81 | 
| 50×50×3 | 约4.44 | 
| 50×50×4 | 约5.74 | 
| 55×38×2 | 约2.8 | 
| 60×40×2.5 | 约3.81 | 
| 60×40×3 | 约4.44 | 
| 60×40×4 | 约5.74 | 
| 60×60×2.5 | 约4.52 | 
| 60×60×3 | 约5.38 | 
| 60×60×4 | 约7.02 | 
| 70×50×4 | 约7.02 | 
| 70×70×4 | 约8.22 | 
| 70×70×5 | 约10.2 | 
| 80×60×3 | 约7.09 | 
| 80×60×4 | 约8.22 | 
| 80×60×5 | 约10.25 | 
| 80×80×4 | 约9.96 | 
| 80×80×6 | 约13.85 | 
| 90×40×2.5 | 约5.19 | 
| 90×60×5 | 约10.47 | 
| 100×60×3 | 约7.3 | 
| 100×60×4 | 约9.16 | 
| 100×60×5 | 约11.53 | 
| 100×60×4.5 | 约14.41 | 
| 100×100×4 | 约11.65 | 
| 100×100×8 | 约23 | 
| 120×120×4 | 约14.16 | 
| 160×80×4.5 | 约15.84 | 
| 160×160×4.5 | 约19.2 | 
| 220×80×6 | 约27.1 | 
请注意,这只是一个示例表,实际的无锡非标方矩管理论重量可能因供应商、生产工艺和材质的不同而有所差异。为了获得准确的理论重量,建议直接咨询供应商或查阅相关的产品说明书。
此外,理论重量的计算通常基于特定的公式,如方矩管理论重量计算公式为:(长+宽)×2×壁厚×0.00785×长度(这里的长度单位应为米,但计算结果为每米的重量,所以公式中通常省略不写),或者对于不锈钢方管,可以使用公式:(边长×4÷3.14-壁厚)×壁厚×0.02491=KG/M(每米重量)。这些公式可以帮助用户根据具体的规格和材质计算方矩管的重量。

